≺ƒnƒEƒX‚S‚OŽü”N‹L”O@‘¢¬’n ž“®•¨‰€’Ê‚èƒ^ƒEƒ“ž

’n–Ú ‘î’n
—p“r’nˆæ ‘æ2Ží’†‚‘wZ‹ê—p’nˆæ
€Z‹’nˆæi“X•Ü—p’nA-1.A-2j
Œš’Ø—¦ ‚U‚O“
—eÏ—¦ ‚Q‚O‚O“
Œð’Ê “¹–kƒoƒXu“Œˆ®ì‚R’š–ÚƒoƒX’âv“k•à‚R•ª
ŠwZ ˆ®ì¬ŠwZ@“k•à7•ª
ˆ®ì’†ŠwZ@“k•à‚T•ª
”õl ”„ŽåAŒš’zðŒ•t‚«


ŠX‹æ ’Ø ‡u ‰¿Ši
A-1 102.51’Ø 338.88‡u \11,280,000
A-2 102.49’Ø 338.83‡u \11,280,000
A-3 80.00’Ø 264.47‡u \6,800,000
‚`-4 80.00’Ø 264.46‡u \7,000,000
A-5 80.00’Ø 264.47‡u \6,800,000
A-6 80.00’Ø 264.46‡u \7,000,000
A-7 70.43’Ø 232.82‡u \6,691,000
A-8 70.43’Ø 232.82‡u \6,691,000
A-9 77.32’Ø 232.82‡u \8,118,600
B-1 79.86’Ø 264.01‡u \5,590,000
B-2 79.86’Ø 264.01‡u \5,590,000
B-3 79.86’Ø 264.01‡u \5,590,000
B-4 84.91’Ø 280.71‡u \8,060,000

¡ŠÝ’n@ˆ®ìŽs“Œˆ®ì“ì1ð4’š–Ú
¡‘‹æ‰æ”@‚P‚R‹æ‰æ
@@i“X•Ü—p’n‚Q‹æ‰æEZ‘î—p’n‚P‚P‹æ‰æj